5 Servings Per Package
Serving Size: 72 g
2 slice(s)
Nutrients | Per Serving | Per 100g |
---|---|---|
Energy | 151kcal* | 210kcal* |
Protein | 11.6g | 16.1g |
Total Fat | 3.0g | 4.2g |
- Saturated Fat | 0.5g | 0.7g |
- Trans Fat | 0g | 0g |
Cholesterol | 0mg | 0mg |
Carbohydrates | 19.4g | 26.9g |
- Total Sugar | 1.7g | 2.3g |
Dietary Fibre | 8.6g | 11.9g |
- Beta Glucan | 122.4mg | 170.0mg |
Sodium | 207mg | 288mg |
Iron | 1.7mg | 2.4mg |
Calcium | 108mg | 150 mg |
Thiamine (Vit B1) | 4.33mg | 6.01mg |
Riboflavin (Vit B2) | 3.48mg | 4.83mg |
Niacin (Vit B3) | 4.13mg | 5.74mg |
* 1 kcal = 4.2KJ |