5 Servings Per Package 60g (2 slices) Serving Size
| Nutrients | Per Serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 182kcal* | 304kcal* |
| Protein | 5.3g | 8.9g |
| Total Fat | 4.4g | 7.3g |
| Carbohydrates | 30.5g | 50.9g |
| Dietary Fibre | 1.6g | 2.6g |
| Iron | 0.3mg | 0.5mg |
| Calcium | 53mg | 88mg |
| Thiamine (Vit B1) | 0.08mg | 0.13mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 0.04mg | 0.06mg |
| Niacin (Vit B3) | 6.25mg | 10.41mg |
| * 1 kcal = 4.2KJ |
