6 Servings Per Package 66g (2 slices) Serving Size
| Nutrients | Per Serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 172kcal* | 260kcal* |
| Protein | 7.1g | 10.7g |
| Total Fat | 2.1g | 3.2g |
| Carbohydrates | 31.2g | 47.2g |
| Dietary Fibre | 2.8g | 4.3g |
| Iron | 0.5mg | 0.8mg |
| Calcium | 38mg | 58mg |
| Thiamine (Vit B1) | 0.23mg | 0.35mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 0.23mg | 0.35mg |
| Niacin (Vit B3) | 2.38mg | 3.60mg |
| * 1 kcal = 4.2KJ |
