5 Servings Per Package 60g (2 slices) Serving Size
| Nutrients | Per Serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 170kcal* | 284kcal* |
| Protein | 6.6g | 11.0g |
| Total Fat | 2.1g | 3.5g |
| Carbohydrates | 31.3g | 52.1g |
| Dietary Fibre | 2.0g | 3.3g |
| Iron | 0.8mg | 1.3mg |
| Calcium | 31mg | 51mg |
| Thiamine (Vit B1) | 0.52mg | 0.87mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 0.17mg | 0.29mg |
| Niacin (Vit B3) | 0.38mg | 0.64mg |
| * 1 kcal = 4.2KJ |
