5 Servings Per Package 60g (2 slices) Serving Size
| Nutrients | Per Serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 151kcal* | 251kcal* |
| Protein | 6.1g | 10.2g |
| Total Fat | 2.5g | 4.2g |
| Carbohydrates | 25.8g | 43.0g |
| Dietary Fibre | 2.0g | 3.3g |
| Iron | 0.7mg | 1.2mg |
| Calcium | 34mg | 56mg |
| Thiamine (Vit B1) | 0.13mg | 0.22mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 0.04mg | 0.07mg |
| Niacin (Vit B3) | 0.50mg | 0.84mg |
| * 1 kcal = 4.2KJ |
