2 Servings Per Package 170g (1 round pizza) Serving Size
| Nutrients | Per Serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 282kcal* | 166kcal* |
| Protein | 14.8g | 8.7g |
| Total Fat | 9.9g | 5.8g |
| - Saturated Fat | 4.1g | 2.4g |
| - Trans Fat | 0.14g | 0.08g |
| Cholesterol | 25mg | 15mg |
| Carbohydrate | 33.7g | 19.8g |
| - Total Sugar | 6.1g | 3.6g |
| Dietary Fibre | 4.8g | 2.8g |
| Sodium | 612mg | 360mg |
| * 1 kcal = 4.2KJ |

