1 Servings Per Package 50g () Serving Size
| Nutrients | Per Serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 157kcal* | 313kcal* |
| Protein | 4.0g | 7.9g |
| Total Fat | 6.7g | 13.3g |
| Carbohydrates | 20.2g | 40.3g |
| Dietary Fibre | 1.4g | 2.8g |
| Iron | 0.8mg | 1.6mg |
| Calcium | 22.6mg | 45.2mg |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.07mg | 0.13mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.04mg | 0.07mg |
| * 1 kcal = 4.2KJ |

