1 Servings Per Package 56g () Serving Size
| Nutrients | Per Serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 124kcal* | 221kcal* |
| Protein | 5.0g | 9.0g |
| Total Fats | 2.5g | 4.4g |
| Carbohydrates | 20.3g | 36.3g |
| Dietary Fibre | 1.9g | 3.4g |
| Iron | 0.6mg | 1.0mg |
| Calcium | 83mg | 149mg |
| Thiamine (Vit B1) | 0.06mg | 0.11mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 0.03mg | 0.06mg |
| Niacin (Vit B3) | 0.15mg | 0.26mg |
| * 1 kcal = 4.2KJ |
