1 Servings Per Package 50g () Serving Size
| Nutrients | Per Serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 167kcal* | 334kcal* |
| Protein | 5.3g | 10.6g |
| Total Fat | 7.7g | 15.4g |
| Carbohydrates | 19.2g | 38.3g |
| Dietary Fibre | 1.9g | 3.7g |
| Iron | 0.4mg | 0.7mg |
| Calcium | 33.3mg | 66.6mg |
| Thiamine (Vitamin B1) | 0.07mg | 0.14mg |
| Riboflavin (Vitamin B2) | 0.04mg | 0.08mg |
| Niacin (Vitamin B3) | 0.20mg | 0.39mg |
| * 1 kcal = 4.2KJ |

