1 Servings Per Package 56g () Serving Size
| Nutrients | Per Serving | Per 100g |
|---|---|---|
| Energy | 163kcal* | 291kcal* |
| Protein | 4.0g | 7.1g |
| Total Fats | 5.2g | 9.3g |
| Carbohydrates | 25.1g | 44.8g |
| Dietary Fibre | 0.8g | 1.4g |
| Iron | 0.3mg | 0.5mg |
| Calcium | 75mg | 134mg |
| Thiamine (Vit B1) | 0.06mg | 0.10mg |
| Riboflavin (Vit B2) | 0.01mg | 0.02mg |
| Niacin (Vit B3) | 0.27mg | 0.48mg |
| * 1 kcal = 4.2KJ |
